歡迎訪問(wèn)EMBA 總裁培訓(xùn)網(wǎng)
總裁問(wèn)答
2025年HR培訓(xùn)公開(kāi)課課程排期表
開(kāi)課地點(diǎn):深圳/北京/上海//廣州
| 類(lèi)別 | 序號(hào) | 課程主題 | 天數(shù) | 價(jià)格(元/人) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||
| 業(yè)務(wù)型HR進(jìn)階系列 | 1 | 《降本增效:共創(chuàng)式OKR目標(biāo)管理工作坊》 | 2 | 4980 | 深圳 | 12-13 | 上海 | 1-2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 《OD實(shí)戰(zhàn):成為組織設(shè)計(jì)和變革高手》 | 2 | 5980 | 上海 | 1-2 | 深圳 | 17-18 | 上海 | 20-21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 《金牌面試官:高效招聘與面試技巧》培訓(xùn) | 2 | 4980 | 深圳 | 7-8 | 上海 | 19-20 | 廣州 | 18-19 | 深圳 | 13-14 | |||||||||||||||||
| 4 | 《人力成本分析與管控》 | 2 | 4200 | 深圳 | 6-7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 《降本增效:數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)人效提升》 | 2 | 6980 | 上海 | 26-27 | 深圳 | 5-6 | 北京 | 29-30 | |||||||||||||||||||
| 6 | 《基于戰(zhàn)略的績(jī)效體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》 | 2 | 4980 | 深圳 | 30-31 | 深圳 | 19-20 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 《BeyondHR®:業(yè)務(wù)型HR轉(zhuǎn)型提升的必修課》 | 2 | 5980 | 上海 | 12-13 | 深圳 | 24-25 | 北京 | 6-7 | 深圳 | 22-23 | |||||||||||||||||
| 通用管理類(lèi)系列 | 8 | 《與HR共舞:非人事經(jīng)理的人力資源管理培訓(xùn)》 | 2 | 4980 | 深圳 | 21-22 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 《心理學(xué)在員工激勵(lì)和團(tuán)隊(duì)管理中的應(yīng)用》 | 2 | 4800 | 深圳 | 24-25 | 深圳 | 24-25 | 廣州 | 13-14 | |||||||||||||||||||
| 10 | 《ChatGPT 引領(lǐng)AI智能辦公新潮流》 | 2 | 4200 | 深圳 | 23-24 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 《蝶變-管理者的情境修煉》 | 2 | 4980 | 上海 | 28-29 | 深圳 | 20-21 | |||||||||||||||||||||
| HR法務(wù)系列 | 12 | 《新勞動(dòng)法實(shí)操應(yīng)對(duì)策略與有效調(diào)崗調(diào)薪、裁員解雇及違紀(jì)問(wèn)題員工處理技巧訓(xùn)練營(yíng)》 | 2 | 3500 | 廣州 | 21-22 | 廣州 | 11/12 | 深圳 | 23/24 | 深圳 | 27-28 | 廣州 | 25-26 | 廣州 | 22-23 | 深圳 | 26-27 | 深圳 | 31-1 | 廣州 | 28-29 | 廣州 | 26-27 | ||||
| 13 | 《32類(lèi)員工調(diào)崗、調(diào)薪、調(diào)級(jí)異動(dòng)處理風(fēng)控全解》 | 2 | 4980 | 上海 | 12-13 | 深圳 | 6-7 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 《56類(lèi)員工離職情形及優(yōu)化談判實(shí)務(wù)全解》 | 2 | 4980 | 上海 | 10-11 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 《基于“風(fēng)控+降本+輿情防控”下的人員安置及優(yōu)化方案設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)》 | 2 | 4980 | 上海 | 8-9 | 深圳 | 2-3 | 上海 | 6-7 | |||||||||||||||||||
| 人才發(fā)展系列 | 16 | 《人才快速培養(yǎng)與復(fù)制體系打造》 | 2 | 5980 | 上海 | 19-20 | 北京 | 12-13 | 上海 | 25-26 | 深圳 | 28-29 | ||||||||||||||||
| 17 | 《“人才驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)”—人才盤(pán)點(diǎn)與梯隊(duì)建設(shè)》 | 2 | 4200 | 深圳 | 15-16 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 《任職資格管理體系的構(gòu)建與運(yùn)用實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》 | 2 | 5980 | 深圳 | 18-19 | 深圳 | 21-22 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 《TTT培訓(xùn)師全面提升特訓(xùn)營(yíng)》 | 2 | 4980 | 深圳 | 18-19 | 深圳 | 18-19 | 廣州 | 18-19 | 深圳 | 24-25 | |||||||||||||||||
| 20 | 《關(guān)鍵崗位場(chǎng)景化學(xué)習(xí)地圖構(gòu)建》 | 2 | 4980 | 上海 | 8-9 | 北京 | 12-13 | 深圳 | 20-21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 《業(yè)務(wù)賦能型人才發(fā)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)與落地》 | 2 | 5980 | 上海 | 19-20 | 深圳 | 22-23 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 《百煉成金-經(jīng)驗(yàn)萃取與案例開(kāi)發(fā)》 | 2 | 5980 | 深圳 | 22-23 | 北京 | 21-22 | 上海 | 6-7 | 深圳 | 24-25 | |||||||||||||||||
| 薪酬激勵(lì)系列(薪酬激勵(lì)專(zhuān)家訓(xùn)練營(yíng)) | 23 | 《職位體系設(shè)計(jì)與職位評(píng)估實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》 | 2 | 4980 | 深圳 | 16-17 | 深圳 | 28-29 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 《基于3P+1M的薪酬體系設(shè)計(jì)培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》 | 2 | 4980 | 深圳 | 20-21 | 深圳 | 22-23 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 《薪酬預(yù)算與薪酬管控》 | 1 | 2490 | 深圳 | 25 | 深圳 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 《年度調(diào)薪實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》 | 1 | 2490 | 深圳 | 26 | 深圳 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 《股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》 | 2 | 4980 | 深圳 | 20-21 | 深圳 | 26-27 | |||||||||||||||||||||
分享:
7*24小時(shí)咨詢(xún)熱線:13301325569 QQ號(hào):1958453602 微信號(hào):13301325569