| 2023年上海銷售公開課計劃表 | ||||||||||||||||
| 編號 | 開課地點 | 課程類別 | 課程名稱 | 講師 | 天數 | 費用(元) | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 1 | 上海 | 公開課 | 大客戶銷售策略實操指導班 | 張老師 | 2 | 4680 | 25-26 | 16-17 | ||||||||
| 2 | 上海 | 公開課 | 顧問式銷售拜訪與溝通技巧 | 張老師 | 2 | 3880 | 15-16 | 21-22 | ||||||||
| 3 | 上海 | 公開課 | 銷售經理管理能力及領導力提升訓戰營 | 張老師 | 3 | 6980 | 19-21 | 27-29 | ||||||||
| 4 | 上海 | 公開課 | 大客戶營銷策略落地訓戰指導班 | 張老師 | 3 | 6980 | 9-11 | 17-19 | ||||||||
| 5 | 上海 | 公開課 | 向華為學習:營銷流程(LTC)業務實踐 | 王老師 | 2 | 6800 | 17-18 | |||||||||
| 6 | 上海 | 公開課 | TOB銷售團隊的打造與管理 | 汪老師 | 3 | 6980 | 7-9 | 8-10 | ||||||||
| 7 | 上海 | 公開課 | 數字化品牌營銷的內容與盈利轉化策略 | 王老師 | 2 | 5800 | 19-20 | |||||||||
| 8 | 上海 | 系統班 | ToB銷售經理高級研修班 | 講師團 | 9 | 18800 | 19-21 | 9-11 | 7-9 | 27-29 | 17-19 | 8-10 | ||||
| 9 | 深圳 | 公開課 | 互聯網時代下的客戶開發與商務溝通 | 鐘老師 | 2 | 3380 | 18-19 | 23-24 | ||||||||
| 10 | 深圳 | 公開課 | 大客戶銷售項目運作與管理 | 譚老師 | 2 | 3880 | 22-23 | 4-5 | ||||||||
| 11 | 深圳 | 公開課 | 高績效銷售團隊建設與管理 | 任老師 | 2 | 3980 | 27-28 | 2-3 | ||||||||
| 12 | 深圳 | 公開課 | 海外工業品營銷實戰攻略 | 張老師 | 2 | 4800 | 29-30 | |||||||||
| 13 | 深圳 | 公開課 | 銷售談判策略與賬款回收 | 張老師 | 1 | 1980 | 11 | |||||||||
分享:
7*24小時咨詢熱線:13301325569 QQ號:1958453602 微信號:13301325569